IDM
Status IDM Desa Bale
0.6641
BERKEMBANG
0.7073
MAJU
| PROVINSI | : | MALUKU UTARA |
| KABUPATEN | : | KOTA TIDORE KEPULAUAN |
| KECAMATAN | : | OBA |
| DESA | : | BALE |
| NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
| 1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
| 2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
| 3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
| 4 | Skor Nakes Lain | 4 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 3 s.d 4 orang | Penambahan Nakes Min 2 Org | 0.00190476 | DINKES | |||||
| 5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 2 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,1 s.d 0,25 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00571429 | DINKES | |||||
| 6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
| 7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
| 8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
| 9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
| 10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
| 11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
| 12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
| 13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
| 14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
| 15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
| 16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
| 17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
| 18 | Skor Kelompok OR | 1 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga ada 1 | Penambahan Min 8 Kelp Olahragat | 0.00761905 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
| 19 | Skor Kegiatan OR | 1 | Jumlah kegiatan olahraga ada 1 | Pembangunan Lapangan Olah Raga Min 7 Unit | 0.00761905 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
| 20 | Skor Keragaman Agama | 1 | Jumlah Jenis Agama di Desa terdapat 1 | Pendataan Jenis Agama Penduduk Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
| 21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
| 22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
| 23 | Skor Poskamling | 1 | Tidak terdapat di Pos Keamanan Desa | Pembangunan Poskamling | 0.00761905 | DD | |||||
| 24 | Skor Siskamling | 1 | Tidak terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | Mengaktifkan Siskamling | 0.00761905 | Desa | |||||
| 25 | Skor Konflik | 1 | Terdapat atau ada Konflik di Desa | Identifikasi dan Penanganan Konflik | 0.00761905 | Kesbangpol | |||||
| 26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
| 27 | Skor SLB | 5 | Jumlah Skor SLB = 0 | - | 0 | DIKNAS | |||||
| 28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
| 29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
| 30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
| 31 | Skor Akses Internet Warga | 1 | Tidak Terdapat Akses internet warga di Desa | Pembangunan Warnet/Fasilitasi Akses Internet warga Desa melalui sinyal 3G/4G | 0.00761905 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
| 32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
| 33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
| 34 | Skor Air Minum | 4 | Sumber air minum berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
| 35 | Skor Air Mandi & Cuci | 4 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
| IKS 2022 | 0.72571428571429 | ||||||||||
| 1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
| 2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
| 3 | Skor Pasar | 5 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) ≥ 250 | - | 0 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
| 4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 3 | Jumlah Toko dan warung kelontong = 2 | Pembangunan Toko dan warung kelontong 2 Unit | 0.01111111 | DD | |||||
| 5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
| 6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
| 7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
| 8 | Skor Kredit | 1 | Jumlah fasilitas kredit = 0 | Penambahan 4 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya) | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
| 9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
| 10 | Skor Moda Transportasi Umum | 5 | Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | - | 0 | DISHUB | |||||
| 11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
| 12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
| IKE 2022 | 0.66666666666667 | ||||||||||
| 1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
| 2 | Skor Rawan Bencana | 4 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1 | Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.02222222 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
| 3 | Skor Tanggap Bencana | 0 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0 | Pembangunan/Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.11111111 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
| IKL 2022 | 0.6 | ||||||||||
| IDM 2022 | 0.66412698412698 | ||||||||||
| STATUS IDM 2022 | Berkembang | ||||||||||
Statistik Desa
Populasi
741
Populasi
719
Populasi
0
Populasi
1460
741
LAKI-LAKI
719
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1460
TOTAL
Aparatur Desa
Pj. Kepala Desa
Sumitro Jafar, S.Pd
Sekretaris Desa
Sahmir Sarif , S.Pd
Kasir Pemerintahan
M.Natsir Sanaky
Kasir Pelayanan dan Kesra
Sursila Sarif
Staf Pelaksana
Raina Ismit
Kaur Keuangan
M. Ridwan Hamid , S.Pd
Kaur Umum dan Perencanaan
Faisal Rajak
Staf Pelaksana
Dahri Kahar
Kepala Dusun I
Roslan Hasim
Kepala Dusun II
Usman Siraju
Kepala Dusun III
Ahlak Talib
Kepala Dusun IV
Joyo M. Nur
Desa Bale
Kecamatan Oba, Kabupaten Tidore Kepulauan, Maluku Utara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
JAM KERJA
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Menu Kategori
Arsip Artikel
139 Kali dibuka
Miliki sejumlah prestasi, Ini satu desa di Oba yang ikut Lomba...
129 Kali dibuka
Top, Kreasi dan Inovasi Kades Muda Ini Bawa Desa Bale ke Tingkat...
123 Kali dibuka
Ini Besaran APBDes 2025 Desa Bale...
118 Kali dibuka
Membangun Desa Lewat Pendidikan Dari TK hingga SMA di Desa Bale...
110 Kali dibuka
Realisasi APBDes Desa Bale 2024 Capai 98% Persen...
04 Juli 2025
Literasi Digital di SMA Taman Siswa Oba Desa Bale ...
03 Juli 2025
Ini Besaran APBDes 2025 Desa Bale...
03 Juli 2025
Realisasi APBDes Desa Bale 2024 Capai 98% Persen...
03 Juli 2025
Membangun Desa Lewat Pendidikan Dari TK hingga SMA di Desa Bale...
30 Juni 2025
Top, Kreasi dan Inovasi Kades Muda Ini Bawa Desa Bale ke Tingkat...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 51 |
| Kemarin | : | 38 |
| Total | : | 6.768 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.32 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

