| Hari ini | : | 51 |
| Kemarin | : | 38 |
| Total | : | 6.768 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.32 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Bale |
| Kode Desa | : | 8272032008 |
| Kecamatan | : | Oba |
| Kode Kecamatan | : | 827203 |
| Kabupaten | : | Tidore Kepulauan |
| Kode Kabupaten | : | 8272 |
| Provinsi | : | Maluku Utara |
| Kode Provinsi | : | 82 |
| Kode Pos | : | 97852 |

Layanan Pengaduan
Jln.Trans Halmahera RT. 007 RW. 004 Dusun IV Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan, Kecamatan Oba, Kabupaten Tidore Kepulauan - Provinsi Maluku Utara
Kec. Oba
Kab. Tidore Kepulauan - Maluku Utara
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I | 68 | 353 | 165 | 188 | |||||||
| 1 | RT 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 02 | 6 | 15 | 8 | 7 | |||||||
| 1 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 02 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RT 01 | 6 | 13 | 8 | 5 | |||||||
| 4 | RW 01 | 62 | 338 | 157 | 181 | |||||||
| 1 | RT 02 | 38 | 169 | 81 | 88 | |||||||
| 2 | RT 01 | 24 | 168 | 75 | 93 | |||||||
| 2 | Dusun II | 81 | 404 | 200 | 204 | |||||||
| 1 | RW 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 02 | 81 | 403 | 200 | 203 | |||||||
| 1 | RT 04 | 36 | 193 | 96 | 97 | |||||||
| 2 | RT 03 | 45 | 210 | 104 | 106 | |||||||
| 3 | Dusun III | 83 | 461 | 240 | 221 | |||||||
| 1 | RW 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 03 | 83 | 461 | 240 | 221 | |||||||
| 1 | RT 06 | 34 | 200 | 104 | 96 | |||||||
| 2 | RT 05 | 49 | 261 | 136 | 125 | |||||||
| 4 | Dusun IV | 44 | 216 | 115 | 101 | |||||||
| 1 | RW 03 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT 06 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RW 04 | 43 | 211 | 112 | 99 | |||||||
| 1 | RT 08 | 19 | 82 | 43 | 39 | |||||||
| 2 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 07 | 24 | 129 | 69 | 60 | |||||||
| TOTAL | 293 | 1460 | 741 | 719 | ||||||||
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Sumitro Jafar, S.Pd
Sahmir Sarif , S.Pd
M.Natsir Sanaky
Sursila Sarif
Raina Ismit
M. Ridwan Hamid , S.Pd
Faisal Rajak
Dahri Kahar
Roslan Hasim
Usman Siraju
Ahlak Talib
Joyo M. Nur
Kecamatan Oba, Kabupaten Tidore Kepulauan, Maluku Utara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
139 Kali dibuka
Miliki sejumlah prestasi, Ini satu desa di Oba yang ikut Lomba...
129 Kali dibuka
Top, Kreasi dan Inovasi Kades Muda Ini Bawa Desa Bale ke Tingkat...
123 Kali dibuka
Ini Besaran APBDes 2025 Desa Bale...
118 Kali dibuka
Membangun Desa Lewat Pendidikan Dari TK hingga SMA di Desa Bale...
110 Kali dibuka
Realisasi APBDes Desa Bale 2024 Capai 98% Persen...
04 Juli 2025
Literasi Digital di SMA Taman Siswa Oba Desa Bale ...
03 Juli 2025
Ini Besaran APBDes 2025 Desa Bale...
03 Juli 2025
Realisasi APBDes Desa Bale 2024 Capai 98% Persen...
03 Juli 2025
Membangun Desa Lewat Pendidikan Dari TK hingga SMA di Desa Bale...
30 Juni 2025
Top, Kreasi dan Inovasi Kades Muda Ini Bawa Desa Bale ke Tingkat...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 51 |
| Kemarin | : | 38 |
| Total | : | 6.768 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.32 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.410.793.000,00 | Rp 2.410.793.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.445.963.000,00 | Rp 2.393.923.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.170.000,00 | Rp 35.170.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 21.618.000,00 | Rp 21.618.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 740.707.000,00 | Rp 740.707.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.647.968.000,00 | Rp 1.647.968.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 500.000,00 | Rp 500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.029.709.000,00 | Rp 1.022.669.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 913.641.000,00 | Rp 913.641.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 323.650.000,00 | Rp 278.650.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 106.963.000,00 | Rp 106.963.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 72.000.000,00 | Rp 72.000.000,00 |
| Latitude | : | 0.3966418 |
| Longitude | : | 127.7028602 |
Desa Bale, Kecamatan Oba, Kabupaten Tidore Kepulauan - Maluku Utara
Jln.Trans Halmahera RT. 007 RW. 004 Dusun IV Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan
Kecamatan Oba, Kabupaten Tidore Kepulauan - Maluku Utara 97852
Email [email protected]
